Chênh lệch tỷ giá
Danh sách chêch lệch
|
|
Ngày* | Chi nhánh* | Tài khoản* | Loại tiền* | Số tiền* | Thành tiền mới* | Thành tiền cũ* | Chênh lệch* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/03/2017 | ABC | 11121001 | |||||
|
|
12/03/2017 | ABC | 11221001 | |||||
|
|
12/03/2017 | ABC | 13682001 | |||||
|
|
12/03/2017 | ABC | 13882001 | |||||
|
|
12/03/2017 | ABC | 33682001 | |||||
|
|
12/03/2017 | ABC | 33882002 |
Danh sách kết chuyển
|
|
Ngày* | Chi nhánh* | Tài khoản* | Phát sinh nợ* | Phát sinh có* | Chênh lệch* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/03/2017 | ABC | 11121001 |