Danh sách chi tiết
Chi tiết Danh sách tổng
|
|
STT | Ngày | Mã danh sách | Tổng hồ sơ | Đối tác | AUD | CAD | EUR | GBP | USD | VND | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 12/03/2017 | 1-2000-120317-830 | 100 | MAYZUS | 200 | 300 | 400 | 500 | 400 | 44,000,000 | Xem |
Danh sách chi tiết
|
|
STT | Ngày* | Mã số* | Người gửi* | Người nhận* | Số tiền gửi* | Loại tiền gửi* | Loại tiền chi* | Tỉnh thành* | Điểm giao dịch* | Loại dịch vụ* ^ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 12/03/2017 | 970 | DANG ANH NHAT | PHAM THI NGON | 22,000,000 | VND | VND | HATINH | HEAD | AD | Xem |
|
|
2 | 12/03/2017 | 970 | DANG ANH NHAT | PHAM THI NGON | 22,000,000 | VND | VND | HATINH | HEAD | AD | Xem |
|
|
3 | 12/03/2017 | 970 | DANG ANH NHAT | PHAM THI NGON | 200 | USD | USD | HATINH | HEAD | PB | Xem |
|
|
4 | 12/03/2017 | 970 | DANG ANH NHAT | PHAM THI NGON | 100 | USD | USD | HATINH | HEAD | PB | Xem |
|
|
5 | 12/03/2017 | 970 | DANG ANH NHAT | PHAM THI NGON | 100 | USD | USD | HATINH | HEAD | PR | Xem |
| STT | Mã danh sách | Đối tác | AUD | CAD | EUR | GBP | USD | VND | Tổng hồ sơ | Người duyệt | Giờ thực hiện | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2000-120317-830 | MAYZUS | 200 | 300 | 400 | 500 | 400 | 44,000,000 | 100 | Nguyễn Văn B | 9h00 | Đã duyệt |
| 2 | 2-2001-130317-8 | ABC | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 0 | 100 | Nguyễn Văn B | 8h | Đã duyệt |
| 3 | 3-2002-140317-1330 | DEF | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 0 | 100 | Nguyễn Văn B | 13h30 | Đã duyệt |
Danh sách tổng
| STT | MÃ DANH SÁCH | ĐỐI TÁC | AUD | CAD | EUR | GBP | USD | VND | TỔNG HỒ SƠ | GIỜ THỰC HIỆN | TRẠNG THÁI | LÝ DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2000-120317-830 | MAYZUS | 200 | 300 | 400 | 500 | 400 | 44,000,000 | 100 | 8h30 | Chưa duyệt | Lý do 1 |
| 2 | 2-2001-130317-8 | MAYZUS | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 10,000,000 | 100 | 8h00 | Chưa duyệt | Lý do 2 |
| 3 | 3-2002-140317-1330 | DEF | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 10,000,000 | 100 | 13h30 | Chưa duyệt | Lý do 3 |
Danh sách chi tiết
|
|
Mã Biên nhận | Ngày* | Mã số* | Mã danh sách | Người nhận* | Số tiền gửi* | Loại tiền gửi* | Loại tiền chi* | Tỉnh thành* | Điểm giao dịch* | Loại dịch vụ* ^ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
120317-0001 | 12/03/2017 | 970 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 22,000,000 | VND | VND | HATINH | HEAD | AD | Xem |
|
|
120317-0002 | 12/03/2017 | 971 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 22,000,000 | VND | VND | HATINH | HEAD | AD | Xem |
|
|
120317-0003 | 12/03/2017 | 974 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 200 | USD | USD | HATINH | HEAD | PB | Xem |
|
|
120317-0004 | 12/03/2017 | 972 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 100 | USD | USD | HATINH | HEAD | PB | Xem |
|
|
120317-0005 | 12/03/2017 | 976 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 100 | USD | USD | HATINH | HEAD | PR | Xem |
Danh sách tổng
| STT | MÃ DANH SÁCH | ĐỐI TÁC | AUD | CAD | EUR | GBP | USD | VND | TỔNG HỒ SƠ | GIỜ THỰC HIỆN | TRẠNG THÁI | LÝ DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2000-120317-830 | MAYZUS | 200 | 300 | 400 | 500 | 400 | 44,000,000 | 100 | 8h30 | Chưa duyệt | Lý do 1 |
Danh sách chi tiết
|
|
Mã Biên nhận | Ngày* | Mã số* | Mã danh sách | Người nhận* | Số tiền gửi* | Loại tiền gửi* | Loại tiền chi* | Tỉnh thành* | Điểm giao dịch* | Loại dịch vụ* ^ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
120317-0001 | 12/03/2017 | 970 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 22,000,000 | VND | VND | HATINH | HEAD | AD | Xem |
|
|
120317-0002 | 12/03/2017 | 971 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 22,000,000 | VND | VND | HATINH | HEAD | AD | Xem |
|
|
120317-0003 | 12/03/2017 | 974 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 200 | USD | USD | HATINH | HEAD | PB | Xem |
|
|
120317-0004 | 12/03/2017 | 972 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 100 | USD | USD | HATINH | HEAD | PB | Xem |
|
|
120317-0005 | 12/03/2017 | 976 | 1-2000-120317-830 | PHAM THI NGON | 100 | USD | USD | HATINH | HEAD | PR | Xem |